Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 168970728 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT689707219 | |
| Adresas | Tvenkinio g. 9, Molainiai, LT-37175 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 23 m. 5 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 130 € | 1 006 € | 526 € | 47 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 57 258 € | 11 407 € | 13 496 € | 14 995 € | 9 627 € | 7 536 € | 5 348 € |
| Nuosavas kapitalas | 15 309 € | 11 276 € | 13 200 € | 14 453 € | 7 739 € | 5 991 € | 4 414 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 47 079 € | 1 137 € | 822 € | 589 € | 1 890 € | 1 547 € | 936 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 667 992 € | 246 503 € | 204 752 € | 226 478 € | 236 080 € | 211 499 € | 114 108 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 576 € | 6 842 € | 1 924 € | 1 273 € | 2 406 € | 2 100 € | -1 578 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.54% | 2.78% | 0.94% | 0.56% | 1.02% | 0.99% | -1.38% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 576 € | 6 842 € | 1 924 € | 1 253 € | 2 286 € | 1 995 € | -1 578 € |
| Grynasis pelningumas | -0.54% | 2.78% | 0.94% | 0.55% | 0.97% | 0.94% | -1.38% |
