Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 268691640 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT686916416 | |
| Adresas | Lėvens g. 50, Karsakiškis, LT-38462 Panevėžio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 446.72 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 9 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 36 638 € | 36 927 € | 42 671 € | 35 462 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 380 € | 2 344 € | 14 590 € | 22 778 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 314 € | -14 649 € | -28 430 € | -31 632 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 177 € | 53 842 € | 85 506 € | 89 967 € |
