Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301674446 | |
| Adresas | J.Janonio g. 3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 0 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statybinės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 295 765 € |
| Nuosavas kapitalas | -44 094 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 339 859 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 177 150 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 875 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 875 € |
| Grynasis pelningumas | 6.14% |
