Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305429775 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012903111 | |
| Adresas | Statybininkų g. 7-14, LT-37359 Panevėžys | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 28 963 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 918 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 045 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 39 861 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 418 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 418 € |
| Grynasis pelningumas | 8.57% |
