Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304414902 | |
| Adresas | Gegužių g. 33-37, LT-78320 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 463 € | 12 463 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 463 € | 12 463 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 71 003 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 401 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -11.83% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 401 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -11.83% | 0% |
