Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303982866 | |
| Adresas | Jonažolių g. 3-94, LT-04134 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 379 € | 1 741 € | 2 995 € | 1 134 € | 842 € | 545 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 094 € | 752 € | -53 € | -271 € | -710 € | -1 168 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 285 € | 989 € | 3 048 € | 1 405 € | 1 552 € | 1 713 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 120 € | 0 € | 21 893 € | 2 098 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 906 € | -1 342 € | -805 € | -218 € | -438 € | -459 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1588.33% | 0% | -3.68% | -10.39% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 906 € | -1 342 € | -805 € | -218 € | -438 € | -459 € |
| Grynasis pelningumas | -1588.33% | 0% | -3.68% | -10.39% | 0% | 0% |
