Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304048999 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009542918 | |
| Adresas | S. Daukanto g. 19, LT-35211 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1002.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 286 € | 35 809 € | 29 169 € |
| Trumpalaikis turtas | 35 574 € | 65 636 € | 42 811 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 520 € | 62 227 € | 36 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 340 € | 39 218 € | 35 861 € |
