Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303110597 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007922817 | |
| Adresas | Žirmūnų g. 70, LT-09124 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 8 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mažmeninė prekyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 408 € | 260 € | 452 € | 217 € | 514 € | 571 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 733 € | 7 392 € | 12 263 € | 13 388 € | 12 713 € | 9 369 € | 21 767 € |
| Nuosavas kapitalas | -7 691 € | -3 842 € | -5 067 € | -8 902 € | -9 890 € | -6 827 € | -1 224 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
