Ginrema, UAB
Ginrema, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304781186
PVM mokėtojo kodas LT100012192410
Adresas Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 617.50 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 3 mėn. 14 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 3 000 € 2 625 € 2 126 €
Trumpalaikis turtas 46 794 € 154 943 € 272 362 €
Nuosavas kapitalas 25 239 € 2 790 € 206 438 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 24 788 € 13 840 € 68 177 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 44 803 € 220 465 € 220 008 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 23 989 € 124 931 € 65 810 €
Pelningumas prieš mokesčius 53.54% 56.67% 29.91%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 22 739 € 118 684 € 62 515 €
Grynasis pelningumas 50.75% 53.83% 28.41%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?