Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302585954 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100005869113 | |
| Adresas | Sodų g. 19, LT-00113 Palanga | |
| Vidutinis atlyginimas | 329.04 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 14 m. 9 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 23 852 € | 31 134 € | 28 228 € | 27 874 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 592 € | 5 220 € | 64 131 € | 38 384 € |
| Nuosavas kapitalas | 33 640 € | 35 462 € | 42 359 € | 46 055 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 804 € | 892 € | 50 000 € | 20 203 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 104 027 € | 51 825 € | 33 985 € | 29 403 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 11 689 € | 1 918 € | 7 260 € | 3 891 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.24% | 3.7% | 21.36% | 13.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 105 € | 1 822 € | 6 897 € | 3 696 € |
| Grynasis pelningumas | 10.68% | 3.52% | 20.29% | 12.57% |
