Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 140751810 | |
| Adresas | Danės g. 5, LT-92117 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 32 m. 1 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 115 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € | 2 896 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -8 115 € | -2 896 € | -2 896 € | -2 896 € | -2 896 € | -2 896 € | -2 896 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 351 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 885 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -43.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 885 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | -43.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
