Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305423498 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012998713 | |
| Adresas | Vilniaus g. 257, LT-76338 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 275 € |
| Trumpalaikis turtas | 25 299 € |
| Nuosavas kapitalas | -16 761 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 335 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 89 110 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -19 261 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -21.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -19 261 € |
| Grynasis pelningumas | -21.61% |
