Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305534776 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 1 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 052 € |
| Nuosavas kapitalas | 247 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 805 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 18 450 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 259 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.4% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 246 € |
| Grynasis pelningumas | 1.33% |
