Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304712884 | |
| Adresas | Dainų g. 10A-4, LT-78290 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 754 € | 754 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 002 € | 1 673 € | 8 483 € | 13 239 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 823 € | 1 542 € | 8 643 € | 15 301 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 179 € | 0 € | 0 € | 0 € |
