Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304813552 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011585115 | |
| Adresas | Gedimino pr. 44A-201, LT-01110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 309 € | 762 € | 1 032 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 884 € | 5 682 € | 83 471 € |
| Nuosavas kapitalas | -36 498 € | -46 423 € | 2 546 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 786 € | 60 797 € | 72 531 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 24 144 € | 81 708 € | 144 608 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -38 998 € | -9 925 € | 51 352 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -161.52% | -12.15% | 35.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -38 998 € | -9 925 € | 48 969 € |
| Grynasis pelningumas | -161.52% | -12.15% | 33.86% |
