Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305390703 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012971913 | |
| Adresas | Spindulio g. 5-27B, LT-76163 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://simona@globetrott.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 000 € | 7 263 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 487 € | -27 959 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 513 € | 35 290 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 192 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 513 € | -31 441 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -16375.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 513 € | -31 441 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -16375.52% |
