Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304924969 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011998911 | |
| Adresas | Vytauto pr. 3-55, LT-44354 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1520.87 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.globusbemanning.com |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 20 685 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 602 € | 537 693 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 422 € | 133 757 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 180 € | 425 022 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 632 € | 1 592 240 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 555 € | 153 341 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.37% | 9.63% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 422 € | 130 335 € |
| Grynasis pelningumas | 6.36% | 8.19% |
