Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304541045 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011533213 | |
| Adresas | Įmonių g. 5D-3, LT-35101 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 10 mėn. 20 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 24 169 € | 21 277 € | 18 385 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 184 € | 21 897 € | 15 618 € | 165 207 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 500 € | 15 180 € | 18 706 € | 79 030 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 684 € | 30 886 € | 18 189 € | 104 562 € |
