Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304835068 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011742013 | |
| Adresas | Jotvingių g. 3-39, LT-48141 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 83 162 € | 225 875 € | 251 988 € |
| Trumpalaikis turtas | 125 684 € | 22 929 € | 35 015 € |
| Nuosavas kapitalas | 140 529 € | 215 955 € | 269 356 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 103 € | 36 262 € | 20 031 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 229 633 € | 231 419 € | 345 864 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 145 294 € | 79 425 € | 62 852 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 63.27% | 34.32% | 18.17% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 138 029 € | 75 426 € | 53 401 € |
| Grynasis pelningumas | 60.11% | 32.59% | 15.44% |
