Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304429808 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010931015 | |
| Adresas | Rūtų g. 10, LT-37460 Panevėžys | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 5 039 € | 3 951 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 064 € | 5 820 € | 754 € | -3 682 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 667 € | 5 236 € | 3 764 € | -634 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 397 € | 584 € | 2 029 € | 903 € |
