Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305223070 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012804812 | |
| Adresas | Baltijos g. 65-22, LT-47136 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 10 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 403 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 413 € | 124 362 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 772 € | -19 961 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 641 € | 147 726 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 342 € | 210 843 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 272 € | -23 733 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.31% | -11.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 205 € | -23 733 € |
| Grynasis pelningumas | 9.76% | -11.26% |
