Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305440939 | |
| Adresas | Partizanų g. 216-77, LT-50319 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 012 € |
| Nuosavas kapitalas | 451 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 561 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 651 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 049 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -9.92% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 049 € |
| Grynasis pelningumas | -9.92% |
