Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304722729 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011302210 | |
| Adresas | Tomo g. 22, LT-91249 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1695.40 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.gridinta.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 168 € | 28 655 € | 74 681 € | 280 681 € |
| Trumpalaikis turtas | 27 994 € | 581 036 € | 233 581 € | 722 521 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 476 € | 51 279 € | 111 646 € | 331 709 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 685 € | 565 902 € | 257 454 € | 785 901 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 348 € | 2 569 282 € | 2 461 303 € | 3 574 426 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 567 € | 57 089 € | 74 067 € | 219 499 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.27% | 2.22% | 3.01% | 6.14% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 476 € | 47 803 € | 60 367 € | 220 141 € |
| Grynasis pelningumas | 2.74% | 1.86% | 2.45% | 6.16% |
