Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304918980 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011889813 | |
| Adresas | S. Dariaus ir S. Girėno g. 46-7, LT-46255 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 3 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 687 € |
| Nuosavas kapitalas | -48 806 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 493 € |
