Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305428602 | |
| Adresas | Perkūnkiemio g. 45-41, LT-12101 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 917 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 159 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 721 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 355 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 150 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 221 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 038 € |
| Grynasis pelningumas | 7.89% |
