Grundoega, UAB
Grundoega, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304748460
PVM mokėtojo kodas LT100011428112
Adresas Neries krant. 14A-4, LT-48397 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 1284.00 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 5 mėn. 5 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 37 142 € 48 602 € 68 272 €
Trumpalaikis turtas 76 282 € 67 301 € 137 798 €
Nuosavas kapitalas 76 416 € 78 637 € 184 098 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 37 008 € 37 266 € 21 972 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 156 501 € 182 736 € 299 252 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 46 416 € 21 154 € 111 012 €
Pelningumas prieš mokesčius 29.66% 11.58% 37.1%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 46 416 € 20 161 € 105 461 €
Grynasis pelningumas 29.66% 11.03% 35.24%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?