Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304291150 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010285514 | |
| Adresas | J. Gruodžio g. 9-2, LT-44293 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 75 000 € | 1 926 163 € | 2 349 698 € | 2 240 900 € | 2 077 198 € |
| Trumpalaikis turtas | 771 518 € | 64 977 € | 66 813 € | 19 972 € | 117 950 € |
| Nuosavas kapitalas | 26 252 € | -274 015 € | -297 727 € | -277 964 € | -254 199 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 820 266 € | 2 265 155 € | 2 714 613 € | 2 539 166 € | 2 449 610 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 65 932 € | 271 184 € | 348 121 € | 354 225 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -23 748 € | -300 267 € | -23 712 € | 20 699 € | 24 859 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -455.42% | -8.74% | 5.95% | 7.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -23 748 € | -300 267 € | -23 712 € | 19 763 € | 23 765 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -455.42% | -8.74% | 5.68% | 6.71% |
