Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305478384 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013053419 | |
| Adresas | Neries krant. 7A-51, LT-48395 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 3 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 024 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 794 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 72 230 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 59 065 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 14 463 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.49% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 294 € |
| Grynasis pelningumas | 20.81% |
