Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305145910 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100013068810 | |
| Adresas | Mimozos g. 20, LT-46462 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 218 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 815 € | 27 468 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 415 € | 4 189 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 400 € | 24 501 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 130 € | 114 139 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 963 € | 893 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.42% | 0.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 915 € | 774 € |
| Grynasis pelningumas | 3.25% | 0.68% |
