Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304150438 | |
| Adresas | Karklų g. 17-11, LT-92244 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 4 mėn. 15 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 498 € | 2 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 2 458 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 498 € | 2 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 2 458 € | 2 458 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 € | -42 € | -42 € | 0 € | -42 € | -42 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 € | -42 € | -42 € | 0 € | -42 € | -42 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
