Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304944815 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011986815 | |
| Adresas | Senamiesčio g. 100, LT-35116 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1272.77 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 917 € | 502 971 € | 428 556 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 648 € | 189 392 € | 208 765 € |
| Nuosavas kapitalas | 61 542 € | 60 107 € | 66 024 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 788 € | 632 492 € | 571 423 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 017 € | 471 586 € | 865 103 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -13 458 € | -76 435 € | 6 219 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -667.23% | -16.21% | 0.72% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -13 458 € | -76 435 € | 5 917 € |
| Grynasis pelningumas | -667.23% | -16.21% | 0.68% |
