Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305339445 | |
| Adresas | Gegužių g. 64-8, LT-78342 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 467 € | 1 698 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 329 € | 1 371 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 138 € | 327 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -171 € | -958 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -171 € | -958 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
