Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304076272 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010179412 | |
| Adresas | Jaunystės g. 7, Vijoliai, LT-76311 Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 19 056 € | 20 730 € | 18 599 € | 20 412 € | 7 595 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 520 € | 27 146 € | 16 156 € | 17 445 € | 15 151 € | 18 054 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 43 535 € | 36 582 € | 35 703 € | 35 365 € | 25 433 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 € | 2 667 € | 304 € | 341 € | 198 € | 216 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 57 566 € | 947 € | 2 600 € | 4 050 € | 4 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 43 195 € | -6 953 € | -879 € | -338 € | -9 932 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 75.04% | -734.21% | -33.81% | -8.35% | -211.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 41 035 € | -6 953 € | -879 € | -338 € | -9 932 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 71.28% | -734.21% | -33.81% | -8.35% | -211.32% |
