Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304981607 | |
| Adresas | Bandužių g. 18-21, LT-95224 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 782 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 773 € | 171 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 444 € | -23 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 111 € | 194 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 49 231 € | 3 956 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 944 € | -5 467 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.98% | -138.2% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 944 € | -5 467 € |
| Grynasis pelningumas | 5.98% | -138.2% |
