Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304847330 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011773810 | |
| Adresas | Tinklų g. 25, LT-35115 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 1636.00 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 485 € | 11 190 € |
| Trumpalaikis turtas | 83 793 € | 293 084 € | 298 604 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 950 € | 171 587 € | 248 299 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 843 € | 131 639 € | 63 439 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 256 405 € | 1 585 637 € | 1 205 401 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 18 359 € | 235 498 € | 172 111 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.16% | 14.85% | 14.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 17 450 € | 204 579 € | 147 302 € |
| Grynasis pelningumas | 6.81% | 12.9% | 12.22% |
