Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305528549 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 18 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 227 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 508 € |
| Nuosavas kapitalas | -29 928 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 663 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 60 857 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 428 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -53.29% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 428 € |
| Grynasis pelningumas | -53.29% |
