Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305123173 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 743 € | 473 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 119 € | 6 192 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 973 € | 3 411 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 889 € | 3 254 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 25 454 € | 28 609 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 473 € | 462 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.86% | 1.61% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 473 € | 439 € |
| Grynasis pelningumas | 1.86% | 1.53% |
