Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304083306 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011563619 | |
| Adresas | Vilniaus g. 25-3, LT-44284 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 30 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 145 000 € | 140 500 € | 173 750 € | 276 900 € | 237 273 € | 214 988 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 406 € | 1 801 € | 3 193 € | 30 157 € | 4 485 € | 14 421 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 400 € | 3 453 € | 619 € | -2 723 € | -24 498 € | -32 078 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 144 006 € | 138 848 € | 176 324 € | 313 155 € | 268 636 € | 262 522 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 6 754 € | 8 967 € | 25 117 € | 40 119 € | 31 757 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -100 € | 1 112 € | -2 834 € | -3 342 € | -21 775 € | -7 580 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 16.46% | -31.6% | -13.31% | -54.28% | -23.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -100 € | 1 053 € | -2 834 € | -3 342 € | -21 775 € | -7 580 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 15.59% | -31.6% | -13.31% | -54.28% | -23.87% |
