Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304844512 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011706317 | |
| Adresas | Girulių g. 10-201, LT-12112 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 39 365 € | 32 519 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 484 838 € | 355 525 € | 188 906 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 909 € | -34 625 € | -10 825 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 522 896 € | 423 357 € | 200 611 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 493 246 € | 650 079 € | 441 215 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -591 € | -36 534 € | 17 592 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -0.04% | -5.62% | 3.99% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -591 € | -36 534 € | 16 800 € |
| Grynasis pelningumas | -0.04% | -5.62% | 3.81% |
