Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304831454 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011649216 | |
| Adresas | Agronomijos g. 55, LT-47460 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1373.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 259 € | 4 073 € | 4 227 € |
| Trumpalaikis turtas | 907 230 € | 1 488 375 € | 2 686 013 € |
| Nuosavas kapitalas | 242 864 € | 564 796 € | 726 225 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 664 153 € | 1 265 244 € | 2 196 855 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 902 576 € | 8 839 763 € | 12 069 851 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 240 364 € | 421 453 € | 189 244 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 8.28% | 4.77% | 1.57% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 240 364 € | 357 995 € | 161 429 € |
| Grynasis pelningumas | 8.28% | 4.05% | 1.34% |
