Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305064643 | |
| Adresas | Partizanų g. 216-77, LT-50319 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 8 240 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 258 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 811 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 799 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 189 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 189 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
