Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304968047 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012171317 | |
| Adresas | Tinklų g. 7, LT-35115 Panevėžys | |
| Vidutinis atlyginimas | 383.20 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 9 407 € | 13 116 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 664 052 € | 1 452 607 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 79 101 € | 226 198 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 594 471 € | 1 243 557 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 1 624 635 € | 4 689 294 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 80 183 € | 170 713 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 4.94% | 3.64% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 69 101 € | 147 097 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 4.25% | 3.14% |
