Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304824513 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011751910 | |
| Adresas | Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 3310.15 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 28 243 € | 31 721 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 538 € | 57 462 € | 272 026 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 608 € | 45 412 € | 209 682 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 26 930 € | 40 396 € | 95 542 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 183 500 € | 897 949 € | 1 094 198 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 463 € | 42 122 € | 195 326 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.16% | 4.69% | 17.85% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 108 € | 35 804 € | 164 271 € |
| Grynasis pelningumas | 3.87% | 3.99% | 15.01% |
