Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302864256 | |
| Adresas | Gedimino pr. 54A-4, LT-01110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 9 999 € | 10 000 € | 2 396 € | 694 € | 0 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 € | 0 € | 9 320 € | 2 134 € | 141 388 € | 154 659 € | 154 304 € | 154 111 € | 154 015 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 001 € | 10 000 € | 10 120 € | 2 828 € | 830 € | 2 172 € | 1 698 € | 1 339 € | 1 525 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 1 596 € | 0 € | 140 558 € | 153 428 € | 153 506 € | 153 672 € | 153 390 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 € | -1 € | 120 € | -103 € | -1 998 € | -658 € | -474 € | -359 € | -314 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 € | -1 € | 120 € | -103 € | -1 998 € | -658 € | -474 € | -359 € | -314 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
