Idealu, UAB
Idealu, UAB
Konsultacijų paslaugos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304057927
PVM mokėtojo kodas LT100009541913
Adresas Lūšių g. 23-12, LT-08101 Vilnius
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 10 mėn. 15 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 101 176 € 192 960 € 246 741 € 245 690 € 244 795 € 244 456 €
Trumpalaikis turtas 88 009 € 24 077 € 161 674 € 207 520 € 298 335 € 414 067 €
Nuosavas kapitalas 72 303 € 168 903 € 377 231 € 423 140 € 428 053 € 577 221 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 116 882 € 48 134 € 32 253 € 30 549 € 115 602 € 81 777 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 86 958 € 141 000 € 241 440 € 226 790 € 286 432 € 466 805 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 73 547 € 101 707 € 216 350 € 213 253 € 331 620 € 624 422 €
Pelningumas prieš mokesčius 84.58% 72.13% 89.61% 94.03% 115.78% 133.77%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 69 803 € 96 600 € 208 328 € 205 909 € 304 914 € 574 471 €
Grynasis pelningumas 80.27% 68.51% 86.29% 90.79% 106.45% 123.06%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?