Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304375463 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010610712 | |
| Adresas | Vingrių g. 6A-5, LT-01141 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1017.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 10 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.molecule.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 16 808 € | 21 950 € | 14 861 € | 15 295 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 907 € | 79 711 € | 100 052 € | 134 998 € | 195 422 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 505 € | 17 163 € | 13 341 € | 33 328 € | 76 942 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 471 € | 79 762 € | 109 332 € | 116 964 € | 135 355 € |
