Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305317242 | |
| Adresas | Savanorių pr. 64-21, LT-03148 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.idejukrautuve.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 970 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 707 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 263 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 208 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 850 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 67.73% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 850 € |
| Grynasis pelningumas | 67.73% |
