Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303049404 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007701613 | |
| Adresas | Užupio g. 21-21, LT-01202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 11 mėn. 30 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 503 € | 1 210 € | 576 € | 1 162 € | 663 € |
| Trumpalaikis turtas | 73 441 € | 35 495 € | 47 089 € | 35 871 € | 32 862 € | 37 478 € | 33 429 € |
| Nuosavas kapitalas | 43 800 € | 23 392 € | 26 280 € | 23 844 € | 24 527 € | 26 280 € | 26 634 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
