Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121915251 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT219152515 | |
| Adresas | Gilužio g. 15, LT-15166 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 2 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 509 576 € | 678 278 € | 629 733 € | 581 188 € | 532 644 € | 484 099 € | 435 550 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 126 112 € | 328 050 € | 279 643 € | 272 513 € | 262 273 € | 256 851 € | 256 133 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 221 098 € | 381 625 € | 363 360 € | 383 767 € | 406 720 € | 430 942 € | 456 778 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 414 590 € | 624 703 € | 546 016 € | 470 379 € | 388 637 € | 310 444 € | 235 341 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 373 021 € | 108 034 € | 108 034 € | 108 034 € | 108 034 € | 108 034 € | 112 883 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 91 556 € | 47 549 € | 47 398 € | 47 204 € | 50 200 € | 51 504 € | 53 417 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 24.54% | 44.01% | 43.87% | 43.69% | 46.47% | 47.67% | 47.32% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 77 822 € | 40 773 € | 40 571 € | 40 407 € | 42 953 € | 44 222 € | 45 836 € |
| Grynasis pelningumas | 20.86% | 37.74% | 37.55% | 37.4% | 39.76% | 40.93% | 40.6% |
