Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304387921 | |
| Adresas | S. Šimkaus g. 8, Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 254 € | 40 677 € | 39 808 € | 39 808 € | 39 808 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 865 € | -71 368 € | -77 516 € | -77 852 € | -77 852 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 60 389 € | 112 045 € | 117 324 € | 117 660 € | 117 660 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 120 298 € | 44 315 € | 1 602 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 434 € | -74 233 € | -6 147 € | -336 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0.36% | -167.51% | -383.71% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 365 € | -74 233 € | -6 147 € | -336 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0.3% | -167.51% | -383.71% | 0% | 0% |
